Lavorazioni con Conchiglie e Madreperla
| Articolo | Descrizione | Prezzo |
| 502 | Ciotola Capiz con pesci smaltati in bassorilievo | 20,00 |
| 1183 | Piatto Capiz con pesci smaltati in bassorilievo | 20,00 |
| 902 | Porta gioie in madreperla con carillon | 245,00 |
| 903 | Porta gioie in madreperla bianca e nera con carillon | 196,00 |
| 1131 | Ciotola capiz ottagonale piccola | 8,00 |
| 1132 | Ciotola capiz ottagonale media | 10,50 |
| 1133 | Ciotola capiz ottagonale grande | 13,00 |
| 1502 | Vassoio capiz foglia medio | 10,00 |
| 1916 | Vassoio capiz conchiglia grande | 13,00 |
| 1931 | Vassoio capiz conchiglia piccolo | 8,00 |
| 1926 | Vassoio capiz meda piccola | 8,00 |
| 2572 | Vassoio capiz tondo ondulato | 10,00 |
| 2577 | Vassoio capiz conchiglia piccola | 8,00 |
| 2581 | Vassoio capiz foglia grande | 12,50 |
| 2582 | Vassoio capiz foglia media | 10,00 |
| 4311 | Vassoio capiz rettangolare grande | 13,00 |
| 3717 | Vassoio mosaico di madreperla tondo | 300,00 |
| 3719 | Vassoio mosaico di madreperla quadrato 15x15 | 45,00 |
| 4109 | Vassoio capiz e bambω ovale grande | 62,00 |
| 4761 | Vassoio mosaico ovale pteria pinguina | 260,00 |
| 2548 | Vassoio mosaico rettangolare pteria pinguina | 420,00 |
| 2547 | Vassoio mosaico rettangolare mussel grigio | 420,00 |
| Articolo | Descrizione | Prezzo |
| 4985 | Conchiglia ricopeta di argento Turbo verde | 45,00 |
| 4983 | Conchiglia ricopeta di argento mitilus | 22,00 |
| 4981 | Conchiglia ricopeta di argento Cardium Bitteri | 20,00 |
| 4980 | Conchiglia ricopeta di argento Mussel viola | 16,00 |
| 4978 | Conchiglia ricopeta di argento Tivella | 9,00 |
| 4977 | Conchiglia ricopeta di argento Calico | 10,00 |
| 4974 | Conchiglia ricopeta di argento Cittarium pica | 22,00 |
| 4028 | Conchiglia ricopeta di argento Cerytium Perry | 36,00 |
| 3463 | Conchiglia ricopeta di argento | 18,00 |
| 1895 | Conchiglia ricopeta di argento Astre Undosa | 84,00 |
| 1395 | Conchiglia ricopeta di argento ippopus | 95,00 |
| 2526 | Conchiglia ricopeta di argento Trocus | 45,00 |
| 184 | Conchiglia ricopeta di argento Murex Palmarosa | 41,00 |
| 179 | Conchiglia ricopeta di argento Busycon Caurica | 67,00 |
| 175 | Conchiglia ricopeta di argento Lambis Chiragra | 130,00 |
| 3335 | Conchiglia ricopeta di argento Murex Ramosus 25 cm | 220,00 |
| 172 | Conchiglia ricopeta di argento Cassis Cornuta 30 cm | 355,00 |
| 176 | Conchiglia ricopeta di argento Charonia Variegata | 400,00 |
| 1393 | Conchiglia ricopeta di argento Strombus Gigas | 235,00 |
| 2129 | Conchiglia ricopeta di argento Bursa Bobo 25 cm | 145,00 |
| Articolo | Descrizione | Prezzo |
| 916 | Cornice mosaico madreperla bianca 17X16 | 90,00 |
| 3667 | Cornice mosaicoMadreperla bianca 21x18 | 210,00 |
| 4382 | Cornice mosaico corallo bambω | 125,00 |
| 2135 | Cornice mosaico Pteria pinguina 12x18 | 93,00 |
| 3554 | Cornice mosaico Pteria Pnguina | 125,00 |
| 2553 | Cornice mosaico madreperla marrone | 95,00 |
| 2545 | Cornice mosaico madreperla marrone | 80,00 |
| 3553 | Cornice mosaico madreperla marrone | 125,00 |
| 2134 | Cornice mosaico madreperla di nautilus | 93,00 |
| 3668 | Cornice mosaico madrepora Blu 22x22 | 150,00 |
| 2546 | Cornice mosaico madrepora rossa 20x26 | 180,00 |
Art. 445 Art.446 Art. 3741 Art. 364 Art. 1108 Art. 1109
Art. 3610 Art.2141 Art. 2153 Art. 2155 Art. 2156 Art. 2157
| Articolo | Descrizione | Prezzo |
| 266 | Sei sottobicchieri capiz tondi | 7,50 |
| 1168 | Dodici sottobicchieri capiz tondi | 15,00 |
| 267 | Sei sottobicchieri capiz bordo ondulato | 9,50 |
| 433 | 12,00 | |
| 3716 | Sei sottobicchieti in mosaico di madreperla con scatola in ebano | 90,00 |
| 444 | 2,00 | |
| 445 | 3,00 | |
| 446 | 4,00 | |
| 3741 | Sottopiatto capiz ovali | 23,50 |
| 364 | 12,50 | |
| 1108 | 12,50 | |
| 1109 | 12,50 | |
| 3061 | 45,00 | |
| 3609 | 22,50 | |
| 3610 | 22,50 | |
| 2141 | 3,00 | |
| 2153 | 38,00 | |
| 2155 | 3,00 | |
| 2156 | 9,00 | |
| 2157 | 12,00 | |
| 2158 | 7,00 | |
| 2196 | 3,00 | |
| 2197 | 8,00 | |
| 2558 | 12,00 | |
| 3822 | 3,50 | |
| 3724 | 36,00 | |
| 1222 | 32,00 | |
| 1223 | 38,00 | |
| 2137 | 21,00 | |
| 2138 | 21,00 | |
| 1316 | 4,00 | |
| 1316_2 | 4,00 | |
| 2200 | ,00 | |
| 580 | 3,00 | |
| 4237 | 11,00 | |
| 1125 | 30,00 |